Tutkimuksen kierrokset vuonna 2019:

kierros alkaa päättyy huomautuksia
1/2019 1.1. 6.2.
2/2019 1.2. 6.3.
3/2019 1.3. 6.4.
4/2019 1.4. 6.5.
5/2019 1.5. 6.6.
6/2019 1.6. 6.7.
7/2019 1.7. 6.8.
8/2019 1.8. 6.9.
9/2019 1.9. 6.10.
10/2019 1.10. 6.11.
11/2019 1.11. 6.12.
12/2019 1.12. 6.1.

alkaa = aloitusviesti ja ensimmäiset kirjeet saapuvat
päättyy = tallennus sulkeutuu kello 24.00